Koastal Eco 集团介绍
KOASTAL ECO INDUSTRIES 获得的投资百分之百来自新加坡,自2005年在越南成立以来,已经为各地的客户带来了世界上先进的处理技术,服务和施工方法。 凭借KOASTAL集团的经验和支持以及自身的努力,KOASTAL ECO INDUSTRIES 已成功实施了许多区域内高质量的水和废水处理总承包项目。 Read more »
服务范围




新项目
VIDEOS
市场

The central wastewater treatment plants Yen Binh urban, service and industrial park | |||
- Investor | : Yen Binh Investment & Development Corporation | ||
- Capacity | : 55,000m3/day | ||
- Location | : Thai Nguyen, Vietnam |
The central wastewater treatment plant Module 3 of Yen Binh urban, service and industrial park | |||
- Investor | : Yen Binh Investment & Development Corporation | ||
- Capacity | : 15.000m3/day | ||
- Location | : Thai Nguyen, Vietnam |
The central wastewater treatment plant Module 4 of Yen Binh urban, service and industrial park | |||
- Investor | : Yen Binh Investment & Development Corporation | ||
- Capacity | : 15.000m3/day | ||
- Location | : Thai Nguyen, Vietnam |
The central wastewater treatment plant Module 4 of Yen Phong industrial park | |||
- Investor | : Viglacera Infrastructure Development And Investment Company - Branch Of Viglacera Corporation | ||
- Capacity | : 15.000m3/day | ||
- Location | : Bac Ninh, Vietnam |
The wastewater collecting system and Kim Ha central wastewater treatment plant Dai Dong Hoan Son IP | |||
- Investor | : Kim Ha Consulting and Investment Joint Stock Company | ||
- Total capacity | : 10,000m3/day | ||
- Location | : Bac Ninh, Vietnam |
The wastewater treatment system Nui Tien Pure water, Herbal juice and Fruit juice Processing Plant | |||
- Investor | : TH Group | ||
- Capacity | : 1,000m3/day | ||
- Location | : Nghe An, Vietnam |
The Wastewater treatment system of TH Farm Cluster 3 | |||
- Investor | : TH Milk Joint Stock Company | ||
- Capacity | : 2, 560 cows | ||
- Location | : Nghe An, Vietnam |
The wastewater treatment system Food Processing Plant - CPV Food Co., Ltd. | |||
- Investor | : CPV Food Company Limited | ||
- Capacity | : 8,000m3/day | ||
- Location | : Binh Phuoc, Vietnam |
The automotive mechanics wastewater treatment plant Chu Lai Truong Hai IP | |||
- Investor | : The Investment and Development of Industrial zone and Urban Infrastructure of Chu Lai Truong Hai Co., Ltd. | ||
- Capacity | : 2,200m3/day | ||
- Location | : Quang Nam, Vietnam |
The textile and dyeing wastewater treatment plant No 2 Viet Huong IP 2 | |||
- Investor | : Viet Huong Investment Development Joint Stock Company | ||
- Capacity | : 8,000m3/day | ||
- Location | : Binh Duong, Vietnam |
The water treatment system Dong Nam IP | |||
- Investor | : SaiGon VRG Investment Holding Corporation | ||
- Capacity | : 10,000m3/day | - Location | : Ho Chi Minh, Vietnam |
The water treatment system Quang Ngai city | |||
- Investor | : Hoang Thinh Dat Corp. | ||
- Total capacity | : 50,000m3/day | ||
- Location | : Quang Ngai, Vietnam |
The wastewater treatment plants Long Xuyen city | |||
- Investor | : An Giang Electric and Water Supply JSC | ||
- Total capacity | : 30,000m3/day | ||
- Location | : An Giang, Vietnam |
KOASTAL ECO INDUSTRIES 获得的投资百分之百来自新加坡,自2005年在越南成立以来,已经为各地的客户带来了世界上先进的处理技术,服务和施工方法。 凭借KOASTAL集团的经验和支持以及自身的努力,KOASTAL ECO INDUSTRIES 已成功实施了许多区域内高质量的水和废水处理总承包项目。 Read more »